
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | LVT - 690 | 9628 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | LVT - 689 | 4384 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | LVT - 688 | 7096 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | LVT - 687 | 2103 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | LVT - 686 | 1867 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LVT - 685 | 6349 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | LVT - 684 | 7910 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | LVT - 683 | 5306 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | LVT - 682 | 4178 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | LVT - 681 | 9945 |
